Описание
Състав:
Фурма от сорт Деглейт без костилки, глюкозен сироп, консервант /Е202/
Енергийна стойност на 100 g :
| Енергия | 1335/315 | KJ/kcal |
| Мазнини: | 0,0 | g/100g |
| от които наситени мастни киселини: | 0,0 | g/100g |
| Въглехидрати: | 73,0 | g/100g |
| от които захари: | 70,0 | g/100g |
| Протеини: | 2,0 | g/100g |
| Сол: | 0.025 | g/100g |





